

Bảng giá xe đi liên tỉnh
Bảng giá áp dụng cho các tuyến xe liên tỉnh với nhiều lựa chọn về loại xe và khung giờ. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể.”
| Cần Thơ đi | Khoảng cách | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| Mỹ Tho | 110 km | 1.000.000đ | 1.100.000đ |
| Bạc Liêu | 120 km | 1.100.000đ | 1.200.000đ |
| Bến Tre | 120 km | 1.100.000đ | 1.200.000đ |
| Sóc Trăng | 70 km | 700.000đ | 800.000đ |
| Rạch Giá | 100 km | 900.000đ | 1.000.000đ |
| Châu Đốc | 120 km | 1.100.000đ | 1.200.000đ |
| Long Xuyên | 60 km | 600.000đ | 800.000đ |
| Sa Đéc | 60 km | 600.000đ | 800.000đ |
| Cà Mau (cao tốc) | 150 km | 1.300.000đ | 1.500.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh | 160 km | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Cần Giờ | 210 km | 1.800.000đ | 2.000.000đ |
| 🔥 Hà Tiên | 200 km | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 🔥 Vũng Tàu | 250 km | 1.900.000đ | 2.300.000đ |
| 🔥 Mũi Né | 350 km | 2.400.000đ | 2.900.000đ |
| 🔥 Đà Lạt | 500 km | 2.800.000đ | 3.400.000đ |
| 🔥 Nha Trang | 550 km | 3.000.000đ | 3.800.000đ |
Lưu ý: Giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo lịch trình, thời điểm hoặc yêu cầu thực tế.
